
- Fri avbokning till 24 h före
- Fri körsträcka
- Manuell
- 4 säten
Jämför priser och villkor från 53 biluthyrare. Upptäck Palermo och omgivningarna i din egen takt - utan krångel vid upphämtning.
Snabbt svar: på Palermo Flygplats kan du jämföra hyrbil från 53 uthyrare. Vi visar priser och villkor direkt så du kan välja rätt - inte bara billigast.
Palermo Flygplats (PMO), officiellt känd som Falcone-Borsellino flygplats, ligger drygt 30 kilometer nordväst om Palermos centrum i stadsdelen Punta Raisi. Med bil tar sig resan in till staden ungefär 30-40 minuter beroende på trafik, vilket gör hyrbil till ett praktiskt alternativ framför buss eller taxi, särskilt om du planerar att utforska Siciliens inland eller kustlinjer på egen hand. Uthyrningsdiskarna finns samlade i ankomsthallen, och de flesta bolag ber dig hämta upp nycklar och skriva under avtal direkt där innan du hämtar bilen på den angränsande parkeringsytan.
På flygplatsen finns flera välkända uthyrare representerade, bland annat Avis, Budget och Alamo, tillsammans med lokala alternativ som Automania och Bringo Car Rental. Det lönar sig att jämföra villkor noggrant, inte minst vad gäller självrisker och bränslepolicy, eftersom priserna kan skilja sig påtagligt mellan bolagen även för liknande bilklasser. Bränsle kostar ungefär 18 kronor litern för bensin och omkring 16 kronor för diesel, så en mindre och bränslesnål bil kan göra tydlig skillnad i totalkostnad på en längre resa.
Ditt svenska körkort är fullt giltigt i Italien. Planerar du att köra motorväg, räkna med vägavgifter som betalas vid bommar längs rutten, exempelvis på sträckor mot Trapani eller Catania.
Parkering i Palermos centrum kan vara både begränsad och kostsam, och gatuparkeringen är ofta tidsbegränsad eller reserverad för boende. Parkeringshus är ett tryggare val, både för plånboken och för bilens säkerhet. Kör du under vintermånaderna bör du kontrollera om vinterdäck ingår i uthyrningen, eftersom det är obligatoriskt i vissa regioner under den perioden. Nödnummer i hela Italien är 112.
7 dagars hyra med hämtning 4 dec. Priser hämtade 4 nov.



| Uthyrare | Betyg | Hämtning | Från |
|---|---|---|---|
| (1 172) | Inne i terminalen | 1 091 kr | |
| (39) | Möter dig vid ankomst | 3 022 kr | |
| (1 503) | Inne i terminalen | 564 kr | |
| (326) | Inne i terminalen | 1 032 kr | |
| (27) | Inne i terminalen | 1 535 kr | |
| (992) | Med shuttlebuss | 506 kr | |
| (1 003) | Med shuttlebuss | 4 346 kr | |
| (6) | Inne i terminalen | 1 152 kr | |
| (10) | Inne i terminalen | 1 829 kr | |
| (175) | Inne i terminalen | 1 213 kr | |
| (4) | Inne i terminalen | 2 827 kr | |
| (2 051) | Inne i terminalen | 1 177 kr | |
| (643) | Inne i terminalen | 1 382 kr | |
| (56) | Inne i terminalen | 1 535 kr | |
| (19) | Inne i terminalen | 2 959 kr | |
| (14) | Inne i terminalen | 1 919 kr | |
| (3) | Inne i terminalen | 1 426 kr | |
| (1 188) | Inne i terminalen | 253 kr | |
| (176) | Med shuttlebuss | 936 kr | |
| (6) | Med shuttlebuss | 2 104 kr | |
| (225) | Med shuttlebuss | 464 kr | |
| (1 109) | Med shuttlebuss | 472 kr | |
| (62) | Inne i terminalen | 1 458 kr | |
| (33) | Med shuttlebuss | 440 kr | |
| (660) | Med shuttlebuss | 855 kr | |
| (21) | Inne i terminalen | 1 535 kr | |
| (1 194) | Inne i terminalen | 1 360 kr | |
| (1 100) | Inne i terminalen | 1 131 kr | |
| (13) | Med shuttlebuss | 983 kr | |
| (1 192) | Med shuttlebuss | 963 kr | |
| (856) | Med shuttlebuss | 506 kr | |
| (32) | Med shuttlebuss | 709 kr | |
| (28) | Inne i terminalen | 1 410 kr | |
| (548) | Inne i terminalen | 436 kr | |
| (234) | Med shuttlebuss | 531 kr | |
| (1 802) | Med shuttlebuss | 490 kr | |
| (732) | Med shuttlebuss | 324 kr | |
| (28) | Inne i terminalen | 1 473 kr | |
| (542) | Med shuttlebuss | 350 kr | |
| (369) | Inne i terminalen | 500 kr | |
| (24) | Med shuttlebuss | 4 162 kr | |
| (85) | Inne i terminalen | 597 kr | |
| (128) | Med shuttlebuss | 295 kr | |
| (59) | Inne i terminalen | 1 273 kr | |
| (941) | Med shuttlebuss | 659 kr | |
| (102) | Med shuttlebuss | 613 kr | |
| (438) | Med shuttlebuss | 148 kr | |
| (214) | Med shuttlebuss | 2 081 kr | |
| (113) | Med shuttlebuss | 1 209 kr | |
| (70) | Med shuttlebuss | 571 kr | |
| (539) | Med shuttlebuss | 785 kr | |
| (17) | Med shuttlebuss | 614 kr | |
| (13) | Med shuttlebuss | 3 397 kr |
Priser för 7 dagars hyra i SEK, hämtade 4 nov, och kan ha ändrats. Betyg 1-10 från kundomdömen. Sök med dina datum →
Praktiska svar och tips innan du bokar.
på Palermo Flygplats kan du jämföra hyrbil från 53 uthyrare på Hyrbilar.se. Vi visar priser och villkor direkt så du vet vad du betalar.
I Italien kör man på Höger sida.
Parkering kan vara begränsad och dyr i städer. Använd parkeringshus när möjligt.
Vägtullar: Ha kontanter eller kort redo för tullavgifter.
Jämför priset hos 53 uthyrare på Palermo Flygplats - välj datum och se bästa alternativet.
Boka hyrbil till bästa pris